适用范围:唇膏 | ||
参考用量:0.05%-0.2% | ||
型号 | 品名 | 产品描述 |
清爽系列 | ||
66228 | 茉莉花香精 | 天然茉莉花香气 |
69652 | 绿茶香精 | 天然龙井茶清新香气 |
薰衣草香精 | 薰衣草花朵的特征香气 | |
紫罗兰香精 | 强烈的木香、茑尾香气 | |
桂花香精 | 幽雅轻飘的桂花香气 | |
玫瑰香精 | 经典的优雅玫瑰花香气 | |
薄荷香精 | 透发的薄荷香味香气 | |
蜂蜜香精 | 芳香、甘甜的蜂蜜香气 | |
果香系列 | ||
62605 | 柠檬香精 | 清新透发的柠檬香气 |
62525 | 草莓香精 | 新鲜甜润的草莓香气 |
62517 | 菠萝香精 | 甜熟透发的菠萝香气 |
62538 | 香橙香精 | 纯正新鲜的甜橙香气 |
62622 | 什果香精 | 天然热带水果混合香气 |
62692 | 青苹果香精 | 清甜逼真的青苹果香气 |
樱桃香精 | 纯正、浓郁诱人的樱桃香气 | |
水蜜桃香精 | 纯正浓郁的水蜜桃香气 | |
西瓜香精 | 饱满花香的西瓜香气 | |
香蕉香精 | 清新浓郁的香蕉香气 | |
蓝莓香精 | 口感逼真的蓝莓香气 | |
葡萄香精 | 逼真饱满的葡萄香气 | |
哈密瓜香精 | 浓郁甜润的哈密瓜香气 | |
芒果香精 | 逼真新鲜的芒果香气 | |
备注:列表仅供参考,提供为客户量身定造独特香型的服务。 |