适用范围:牙膏 | ||
参考用量:0.05%-0.2% | ||
型号 | 品名 | 产品描述 |
清爽系列 | ||
69219 | 薄荷香精 | 清凉冰爽的薄荷香气 |
66228 | 绿茶香精 | 天然龙井茶清新香气 |
69216 | 超冰凉香精 | 冰爽的薄荷香气 |
69217 | 留兰薄荷香精 | 纯正的留兰薄荷香气 |
69623 | 冬青薄荷香精 | 冰凉清新的冬青香气 |
69652 | 茉莉花茶香精 | 天然茉莉花茶香气 |
留兰香香精 | 清凉透发的留兰香气 | |
清新薄荷香精 | 清新透发的薄荷气息,凉感十足 | |
冬青香精 | 清凉透发的冬青香气 | |
中草药香精 | 纯正逼真的中草药香气 | |
水晶薄荷香精 | 清凉的薄荷香气 | |
人参香精 | 带有人参特有的壤香、药香 | |
果香系列 | ||
62605 | 柠檬香精 | 清新透发的柠檬香气 |
62525 | 草莓香精 | 新鲜甜润的草莓香气 |
62517 | 菠萝香精 | 甜熟透发的菠萝香气 |
62538 | 香橙香精 | 纯正新鲜的甜橙香气 |
62622 | 什果香精 | 天然热带水果混合香气 |
62692 | 青苹果香精 | 清甜逼真的青苹果香气 |
香草香精 | 清新透发的香草香气 | |
水蜜桃香精 | 纯正浓郁的水蜜桃香气 | |
哈密瓜香精 | 浓郁甜润的哈密瓜香气 | |
香蕉香精 | 清新浓郁的香蕉香气 | |
黑加仑香精 | 浓郁酸甜的黑加仑香气 | |
果香香精 | 浓郁厚实的果香香气 | |
备注:列表仅供参考,提供为客户量身定造独特香型的服务。 |